江津区各镇(街)、村(社区)报备联系电话(11.14更新)
来源:江津区融媒体中心
镇街 | 镇街电话 | 社区(村)名称 | 社区报备电话 |
几江街道 | 47212900 | 大西门社区 | 47569656/47562853 |
南门社区 | 47520569/47556236 | ||
四牌坊社区 | 47524483/47520215 | ||
大什字社区 | 47556299/47529670 | ||
小什字社区 | 47522553/47522932 | ||
武城社区 | 47333359/47333283 | ||
城南社区 | 47288401/47288402 | ||
通泰门社区 | 47556512 | ||
三五三九社区 | 47276822 | ||
得胜社区 | 47556525 | ||
小西门社区 | 47522552 | ||
西关社区 | 47550600/47550857 | ||
桥南社区 | 47363110 | ||
五举村 | 47583530 | ||
石墙村 | 47583620 | ||
鼎山街道 | 47579300 | 江州社区 | 47522803 |
长风社区 | 47536026 | ||
双宝社区 | 47613878 | ||
柳林社区 | 47536105 | ||
艾坪社区 | 47238120/15223440485 | ||
柑园社区 | 47292886 | ||
桃园社区 | 47326557 | ||
双万社区 | 47676028 | ||
高牙社区 | 47545699/15823346148 | ||
滨江社区 | 47225238/47225239 | ||
东门社区 | 47526391 | ||
琅山社区 | 47589795 | ||
仙池社区 | 47675227 | ||
圣泉街道 | 47838232 | 圣泉社区 | 47327594 |
19922966849 | |||
中渡社区 | 47849227 | ||
15823469104 | |||
18523554915 | |||
海惠社区 | 47854796 | ||
13668023399 | |||
浒溪社区 | 47262291 | ||
19122845305 | |||
17783005776 | |||
大官桥社区 | 47683898 | ||
18996147880 | |||
享堂社区 | 47830675 | ||
13883483733 | |||
15025400019 | |||
长岭社区 | 47830600 | ||
17783808899 | |||
13500376268 | |||
土堡社区 | 47851571 | ||
13452872138 | |||
双龙社区 | 47280159 | ||
19922915083 | |||
三河村 | 47857282 | ||
18166489588 | |||
19112299519 | |||
陡石村 | 47837155 | ||
13637701906 | |||
德感街道 | 47833100 | 牌坊社区 | 47834194 |
13508356076 | |||
滨洲社区 | 47219939 | ||
18725765663 | |||
高桥溪社区 | 47852446 | ||
13996379756 | |||
南华社区 | 47855268 | ||
13627630633 | |||
东方红社区 | 47231470 | ||
13983679058 | |||
杨林社区 | 47856306 | ||
15023383326 | |||
重潍社区 | 47858177 | ||
13883009992 | |||
篆山坪社区 | 47838756 | ||
13436158288 | |||
和爱社区 | 61093391 | ||
13594038879 | |||
长冲社区 | 47847455 | ||
15923260432 | |||
临峰社区 | 47842186 | ||
18996261759 | |||
兰港社区 | 47852293 | ||
15002396045 | |||
桥北社区 | 47833581 | ||
152234910963 | |||
草坝社区 | 47852156 | ||
13983605369 | |||
红豆村 | 47852131 | ||
13983916654 | |||
双福街道 | 47838322 | 双溪社区 | 47831635 |
津福社区 | 47839715 | ||
破石社区 | 47851162 | ||
阳坪社区 | 47261936 | ||
李子社区 | 47833766 | ||
兴隆社区 | 47239668 | ||
双凤路社区 | 47833870 | ||
黑林社区 | 85551190 | ||
高浒社区 | 47883818 | ||
三界社区 | 47261221 | ||
怡云社区 | 47261123 | ||
恒碧社区 | 47830178 | ||
福城社区 | 47832581 | ||
双河路社区 | 47833008 | ||
白沙镇 | 47331592 | 窄口村 | 13452411783/02347345128 |
公园路社区 | 13883549279/02347332525 | ||
宝珠村 | 15923361969/02347869108 | ||
松林岗社区 | 15923227842/02347363428 | ||
河口村 | 17316748796/02347349648 | ||
高屋社区 | 15923306563/02347342108 | ||
三口村 | 13883540917/02347348368 | ||
花店社区 | 15923995818/02361065048 | ||
复建村 | 13883104158/02347363719 | ||
金盆村 | 15923342920/02347344668 | ||
土地村 | 13594675988/02347321299 | ||
槽坊社区 | 13594628722/02347332522 | ||
芳阴村 | 13500386106/02347863232 | ||
滩盘社区 | 13883134111/02347379998 | ||
恒和村 | 15826168988/02347345898 | ||
苟洲村 | 13983208266/02347376138 | ||
石坝社区 | 15123842489/02347332529 | ||
柿子村 | 13452831089/02347362483 | ||
朝天咀区 | 13658364689/02347332524 | ||
麻柳塆社区 | 13983603850/02347337395 | ||
东山社区 | 13594002170/02347336603 | ||
黑石山村 | 15023738958/02347329367 | ||
金宝村 | 13883487229/02347348395 | ||
横山村 | 13996315080/02347376302 | ||
支坪镇 | 47623288 | 仁沱社区 | 13368129054 |
真武场社区 | 15923231017 | ||
花铺社区 | 18203083327 | ||
津坪社区 | 13668446656 | ||
中兴社区 | 18883896692 | ||
白溪社区 | 13983436896 | ||
仁龙村 | 18723005515 | ||
天堂村 | 15723008608 | ||
珞璜镇 | 47636003 | 珞璜社区 | 47603135/13618362386 |
马宗社区 | 47630499/18725826856 | ||
玉观社区 | 47672092/19922372850 | ||
顺江社区 | 47609277/13594019042 | ||
和平社区 | 47657586/13635455600 | ||
长合社区 | 47607550/17382315609 | ||
碑亭社区 | 47630382/15923075337 | ||
小岚垭村 | 47608010/17338631720 | ||
矿山村 | 47600312/15123206241 | ||
合解村 | 47630529/15123962690 | ||
同福村 | 47621808/15923559107 | ||
真武村 | 47657203/19122304701 | ||
石蟆镇 | 47391010 | 二溪村 | 18983398526 |
感益村 | 15998937656 | ||
稿子社区 | 19942210619 | ||
郭坪村 | 13883030608 | ||
桥子村 | 15023399498 | ||
天旗村 | 17782016099 | ||
望江村 | 18166481044 | ||
和平村 | 13608395971 | ||
仙鱼村 | 15178861759 | ||
正林村 | 13883309667 | ||
转龙村 | 18716383745 | ||
大同村 | 15823578733 | ||
杨柳村 | 13883484096 | ||
六贡村 | 15223284345 | ||
羊石社区 | 18725986019 | ||
关溪村 | 18302343110 | ||
登云村 | 15215172986 | ||
石蟆口社区 | 15909344290 | ||
东溪村 | 17706594081 | ||
李市镇 | 47711013 | 三角坝社区 | 18375747369/13883646669 |
林家嘴社区 | 18203077826/15823887945 | ||
龙吟村 | 13983777620/47755199 | ||
大桥村 | 15023616233/47716027 | ||
洞塘村 | 17347724855/13883174323 | ||
黄桷村 | 18323383193/18423023686 | ||
孔目村 | 13996090628/18996269583 | ||
两岔村 | 15023057848/18883330243 | ||
牌坊村 | 18223285233/15923305388 | ||
双河村 | 13668060256/13883600286 | ||
沙埂村 | 13512358212/13883325572 | ||
油溪镇 | 47881011 | 明月社区 | 47884349/13983186302 |
三圣社区 | 47887078/18580371218 | ||
金刚社区 | 47889157/15320362646 | ||
吴市社区 | 47894001/13594697638 | ||
丹凤社区 | 47897707/19823489659 | ||
华龙村 | 47886378/15123391179 | ||
桥头村 | 47893536/18323809922 | ||
石羊村 | 47886715/18202391227 | ||
蜂岗村 | 47893088/13983853095 | ||
万团村 | 47889878/15923273693 | ||
六合村 | 47895788/13696468906 | ||
联合村 | 47884411/17772355766 | ||
大坡村 | 47886638/15923555795 | ||
盘古村 | 47885185/18323866094 | ||
先锋镇 | 47627161 47611011 | 大塆村 | 47616939 |
保坪村 | 47619552 | ||
夹滩社区 | 47618678 | ||
椒乡社区 | 47613270 | ||
金紫村 | 47616929 | ||
麻柳村 | 47619748 | ||
石鱼村 | 47613928 | ||
香草村 | 47675550 | ||
绣庄村 | 47611259 | ||
永丰村 | 47617056 | ||
蔡家镇 | 61069022 | 蔡家岗社区 | 17782311299 |
新开村 | 17783869696 | ||
文昌村 | 47763710/18469153530 | ||
大龙村 | 47760223 | ||
龙穴村 | 17783034662 | ||
福德村 | 47755838 | ||
石佛村 | 47756898 | ||
鸳鸯村 | 18083036349 | ||
凤仪村 | 47752100 | ||
凤仪村 | 19823338740 | ||
清溪沟 | 15023794033 | ||
清溪沟 | 18875280167 | ||
茅湾村 | 17338303613 | ||
茅湾村 | 13008323527 | ||
柏林镇 | 47771084 | 柏林社区 | 47771006 |
15937725568 | |||
华盖村 | 47771136 | ||
13452379623 | |||
兴农村 | 47772651 | ||
13637707299 | |||
复兴村 | 47775618 | ||
13883275683 | |||
东胜村 | 47777658 | ||
13637725568 | |||
沙河村 | 47774019 | ||
15923073314 | |||
西湖镇 | 47658137 | 河坝社区 | 15923941788 |
13320354647 | |||
黄泥社区 | 18225255878 | ||
百燕村 | 13452187105 | ||
骆来村 | 18716644778 | ||
关胜村 | 13527456380 | ||
青泊村 | 18723081864 | ||
水庙村 | 13629727847 | ||
西泉村 | 18203080689 | ||
石门镇 | 47341011 | 平等社区 | 18223093318 |
白坪村 | 17725058561 | ||
李家村 | 15023617170 | ||
金龙村 | 15823089194 | ||
永安村 | 17784328695 | ||
石笋山村 | 18983814358 | ||
永兴镇 | 47361010 | 新桥社区 | 47360219/13996129607 |
15023315840 | 谢家村 | 47361889/15823063128 | |
汪庄村 | 47365188/15178810886 | ||
黄庄村 | 47714277/13193086001 | ||
旸岩村 | 47369446/13617606987 | ||
毗罗村 | 47361361/19922837321 | ||
艾家村 | 47362032/15178896651 | ||
周岩村 | 47367073/15923598492 | ||
万狮桥村 | 47361645/18225086658 | ||
龙华镇 | 47861020 13883086372 13618384651 18184791786 | 双溪村 | 15123371546 |
新店村 | 13638356958 | ||
梁家村 | 15826023720 | ||
农庆村 | 15802384845 | ||
朱羊寺村 | 17300296786 | ||
燕坝村 | 19923737075 | ||
五台村 | 13686881832 | ||
龙华寺村 | 18996348726 | ||
龙门社区 | 13320215226 | ||
吴滩镇 | 47896250 | 宝塔社区 | 47898310 |
平安村 | 47899338 | ||
金子村 | 47899328 | ||
郎家村 | 47891749 | ||
邢家村 | 47892017 | ||
现龙村 | 47897836 | ||
花厅村 | 47892009 | ||
新灵村 | 47216655 | ||
共和村 | 47890860 | ||
贾嗣镇 | 47651011 | 贾嗣桥社区 | 47651142/15023765598 |
玉皇村 | 47645191/13594649407 | ||
民福村 | 47651711/13667652816 | ||
龙山村 | 47647018/13648301040 | ||
崇兴村 | 47650680/18996104328 | ||
红专村 | 47655501/19942378747 | ||
五福村 | 47645630/17320495851 | ||
杜市镇 | 47691645 | 三才社区 | 13883947928 |
新场社区 | 17347660599 | ||
高歇社区 | 15123239085 | ||
月坝村 | 13608344985 | ||
屏麓村 | 19923698779 | ||
新化村 | 15023376210 | ||
永隆村 | 17830538978 | ||
胡家村 | 13508362444 | ||
湘萍村 | 13883919965 | ||
王家村 | 13271831380 | ||
龙凤村 | 15923271535 | ||
黑滩村 | 19942210891 | ||
梅湾村 | 18223468922/18702365107 | ||
朱杨镇 | 47381010 | 振兴社区 | 47381646/17782356229 |
板桥社区 | 47388236/18983977889 | ||
利民社区 | 47382376/15023015920 | ||
桥坪村 | 47386363/15320582336 | ||
福宝村 | 47383449/18983087823 | ||
溶溪村 | 47389798/13696486950 | ||
慈云镇 | 13436158271 47714320 | 慈音寺社区 | 15723106969/47704350 |
刁家社区 | 13637758059/47866055 | ||
凉河村 | 13696435124/47714327 | ||
小园村 | 17783858288/47704701 | ||
一水村 | 18223403637/47866356 | ||
聊月村 | 18225025652/47865622 | ||
中山镇 | 47768106 | 三合社区 | 47768974 |
四合村 | 47758132 | ||
龙塘村 | 47758023 | ||
常乐村 | 47758010 | ||
白鹤村 | 47765628 | ||
太和村 | 47765844 | ||
鱼湾村 | 47758529 | ||
嘉平镇 | 61060724 15923004449 | 笋溪村 | 47750098/15213355654 |
清平社区 | 47750106/15823250218 | ||
天水村 | 47750083/13883635281 | ||
月沱村 | 47769029/15123868233 | ||
大垭村 | 47759034/19112462848 | ||
铜鼓村 | 47750918/18306088311 | ||
紫荆村 | 47767026/17764820038 | ||
寒坡村 | 85574677/18725987988 | ||
夏坝镇 | 47659868 13594105060 13983600002 | 青江社区 | 13627651117 |
夏坝场社区 | 18623699166 | ||
江钢社区 | 15922814608 | ||
余粮村 | 13883484329 | ||
跃进村 | 13452046577 | ||
大坪村 | 15310622447 | ||
鸭江村 | 18723231319 | ||
双新村 | 18883098231 | ||
广兴镇 | 47698030 | 红新社区 | 47698256/18983384598 |
红塘村 | 47695013/18223192327 | ||
时化街社区 | 47695215/15102370850 | ||
广岳村 | 47695623/19212571728 | ||
沿河村 | 47698069/15851698932 | ||
彭桥村 | 47690568/18875333275 | ||
塘河镇 | 47346025、18323071835 | 古镇社区 | 47320806/18725859623 |
石龙门村 | 47320908/15923987066 | ||
滚子坪村 | 47320966/19122353968 | ||
硐寨村 | 47346772/17783491903 | ||
四面山镇 | 47666092 13436070515 | 龙潭湖社区 | 19923100294 |
头道河社区 | 13637700488 | ||
双凤村 | 13677616122 | ||
马家坪村 | 13594353102 | ||
燕子村 | 15123355408 | ||
林海村 | 19923325824 | ||
洪洞村 | 13983489310 | ||
四屏镇 | 47668121 | 四面村 | 18223556178 |
银岩村 | 15310317285 | ||
旺龙村 | 13983906047 | ||
青堰村 | 19912404146 | ||
四面场社区 | 13609402218 |
江津区各工业园报备联系电话 | |||
德感工业园 | 47856506 | ||
双福工业园 | 47510072/47339333 | ||
珞璜工业园 | 47609777/63432999 | ||
白沙工业园 | 47338198/47338068 | ||
江津区政务服务中心窗口咨询电话
序号 | 窗口 | 咨询电话 | |
1 | 税务服务综合窗口 | 023-47578487 | |
2 | 公安服务综合窗口 | 出入境业务 | 023-47534694 |
3 | 交巡警业务 | 023-47565505 | |
4 | 户政业务 | 023-47529638 | |
5 | 特种行业 | 18323864180 | |
6 | 市场监管局 | 企业开办窗口 | 13068330889 |
7 | 企业变更窗口 | 13452308613 | |
8 | 特种设备窗口 | 15086791652 | |
9 | 药品医疗器械窗口 | 13527472264 | |
10 | 食品相关产品、食品经营、食品生产窗口 | 18290424827 | |
11 | 社会保险综合窗口 | 023-47557015 | |
12 | 医疗保障窗口 | 参保业务 | 023-47555922 |
13 | 医保业务 | 023-47576200 | |
14 | 劳动就业综合窗口 | 023-47555047 | |
15 | 婚姻登记综合窗口 | 婚登业务 | 13508368964 |
16 | 婚检业务 | 13637798025 | |
17 | 交通运输综合窗口 | 货运车辆 | 13996068206 |
18 | 从业人员 | 13996075743 | |
19 | 司法业务综合窗口 | 公证业务 | 13883986738 13996085881 13996115025 |
20 | 公共资源交易平台 | 023-81222956 | |
21 | 工程建设项目审批服务综合窗口 | 15023261532 15223781735 | |
22 | 不动产登记综合窗口 | 023-81222957 | |
23 | 房地产交易综合窗口 | 13983980086 | |
24 | 规划和自然资源 档案查询综合窗口 | 19922959126 18875057069 18716429667 15123103089 | |
区政务服务中心咨询电话:
王开新:13508376357;
欧丽:13509495204;
袁野:15023686953;
江津区接种点及接种时间

江津区医疗卫生机构就医/急诊咨询电话(11月12日)
来源:江津区融媒体中心
一、江津区医疗卫生机构就医/急诊咨询电话
序号 | 医疗机构 | 就医咨询电话 | 咨询电话工作时间 | 急诊咨询电话 |
1 | 区中心医院 | 023-47225177/发热门诊咨询电话023-47335672 | 周一至周日8:00-17:00 | 023-47217487 |
2 | 区中医院 | 023-47521829 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-61069120 023-47559999 |
3 | 区二院 | 023-47331564 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-47336120 023-47337120 |
4 | 区妇幼保健院 | 023-47533343 | 周一至周日 00:00—24:00 | 023-47369120 |
5 | 几江街道社区卫生服务中心 | 023-47560373 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47560373 |
6 | 鼎山街道社区卫生服务中心 | 023-47519838 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47519838 |
7 | 德感中心卫生院 | 023-47833191 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47855120 |
8 | 双福中心卫生院 | 023-47831460 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47831804 |
9 | 白沙中心卫生院 | 023-47342120 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:00 | 023-47342120 |
10 | 柏林中心卫生院 | 023-47771120 | 周一至周日 8:00-20:00 | 023-47771120 |
11 | 蔡家中心卫生院 | 18983297744 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:30 | 023-47751120 |
12 | 慈云镇卫生院 | 023-47704120 | 周一至周五 8:00-12:00, 14:30-17:30 | 023-47704120 |
13 | 杜市中心卫生院 | 023-47691080 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-17:00 | 023-47691120 |
14 | 广兴镇卫生院 | 023-47695115 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-15:30 | 023-47695120 |
15 | 嘉平镇卫生院 | 023-47767120 | 周一至周五 8:00-12:00 14:30-15:30 | 023-47767120 |
16 | 贾嗣中心卫生院 | 023-47651120 | 全天24小时 | 023-47651120 |
17 | 李市中心卫生院 | 023-47713664 | 上午8:00-12:00, 下午14:30-17:30 | 023-47711120 |
18 | 龙华中心卫生院 | 023-47862100 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:30 | 023-47861120 |
19 | 珞璜中心卫生院 | 023-47603438 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:30 | 023-47603120 |
20 | 石蟆中心卫生院 | 023-47392712 | 上午8:00到12:00 下午14:30到17:30 | 023-47391101 |
21 | 石门中心卫生院 | 023—47371957 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023—47374120 |
22 | 四面山卫生院 | 023-47666120 | 上午8:30—12:00 下午14:30—17:30 | 023—47666120 |
23 | 四屏镇卫生院 | 023-47679259 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47679120 |
24 | 塘河镇卫生院 | 023—47320599 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023—81221120 |
25 | 吴滩中心卫生院 | 023-47891120 | 周一至周五 上午8:00-12:00 下午14:30-17:00 | 023-47892120 |
26 | 西湖镇卫生院 | 023-47648120 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023-47648120 |
27 | 夏坝镇卫生院 | 023-47659667 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47659100 |
28 | 先锋中心卫生院 | 023-47611120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47611120 |
29 | 永兴中心卫生院 | 023-47365120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47365120 |
30 | 油溪中心卫生院 | 023-47881147 | 周一至周五: 8:00-12:00; 14:30-17:00 | 023-47881120 |
31 | 支坪中心卫生院 | 023-47622120 | 周一至周五 8:00-12:00、 14:30-17:00 | 023-47622120 |
32 | 中山镇卫生院 | 023-47768120 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 023-47768120 |
33 | 朱杨镇卫生院 | 023-47381120 | 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30 | 023-47381120 |
34 | 江津佳贞医院 | 023-47690508 | 全天24小时 | 023-47690508 |
35 | 江津滨江医院 | 13308394096 | 上午8:00-12:00 下午14:00-17:30 | 无 |
36 | 江津华恩中医医院 | 023-47880120 | 上午8:00-12:00 下午14:30--18:00 | 023-47880120 |
37 | 江津华区医院 | 023-47388999 | 8:00-22:00 | 023-47388999 |
38 | 江津佳华佳成中医院 | 023-47229236 | 全天24小时 | 023-47278120 |
39 | 江津佳华医院 | 023-47228111 | 全天24小时 | 023-47228120 |
40 | 江津口腔医院 | 023-47216126 | 上午8:30-12:00 下午13:30-17:30 | 无 |
41 | 江津双福福兴中医医院 | 023-85551222 | 全天24小时 | 023-85551222 |
42 | 江津双福佳华医院 | 023-47800779 | 全天24小时 | 023-47777120 |
43 | 江津西城医院 | 023-47869999 | 全天24小时 | 023-47869999 |
44 | 重庆福城医院 | 023-61093998 | 全天24小时 | 023-61093998 13883209080 |
45 | 重庆江津爱尔眼科医院 | 023-47558120 | 8:30-17:30 | 无 |
46 | 重庆江津川江医院 | 023-47378999 | 08:00-18:00 | 023-47339120 |
47 | 重庆江津鼎山医院 | 023-85571263 | 08:00-18:00 | 023-85571263 |
48 | 江津郑大医院 | 13618239935 | 全天24小时 | 无 |
49 | 江津惠康中医院 | 023-47512995 | 8:00-18:00 | 13509412288 |
50 | 江津德鑫中医院 | 023-47818886 | 08:00-17:30 | 023-47818886 |
51 | 重庆和安医院 | 023-61089120 | 全天24小时 | |
52 | 江津明泰医院 | 023-47261120 | 8:00-24:00 | 023-47261120 |
53 | 重庆江津欣善行中医院 | 023-61766868 | 08:00-17:30 | 023-61766868 |
54 | 重庆永奇零九四医院 | 023—47221094 | 全天24小时 | 无 |
55 | 江津精神康复院 | 023-61069658 | 上午8:30-12:00 下午14:00-17:00 | 无 |
56 | 江津圣通尚诺血透中心 | 023-47801855 | 07:00-18:00 | 023-47801855 |
二、江津区内透析医疗机构联系方式
序号 | 单位 | 血透室咨询电话 (座机) | 血透室咨询电话 (手机) |
1 | 区中心医院 | 023-47235543 | 18623080946 |
2 | 区中医院 | 023-61069317 | 13101397294 |
3 | 区二院 | 023-47343053 | 18223060074 13883468206 |
4 | 重庆福城医院(双福) | 023-61093994 | 19936688717 |
5 | 江津圣通尚诺血透中心(鼎山公园旁) | 023-47801855 | 17780711570 |
最新公布!江津区儿童疫苗接种点
广大市民朋友注意啦!
江津区儿童疫苗接种点
设置情况公布如下

江津区疫情防控期间法律咨询热线电话
季霖宇广律师事务所:曹明祥1388333904;王谢磊 15002356899;李 霞 15826429923 ;刘长航 19936038104;张叮玲 19823590132;赵军轶13996234866; 赵 野15023799547;唐华露18696543665;温荞阳 15215085624;孙瑞雪 18875178723;刘珈麟 15523935286
君策律师事务所:何周阳 18166385866;刘仁伟 13667676498;辜文跃13678476903;周佑兴15123839583;谭 梦 13617623963
循源律师事务所:吴莉萍 13658352416;吴嘉斌 13996489777;龚元源 13167955514;周敬颐 13650563535;程琳 13996088621;张雅铖 17623637356
鼎山律师事务所:罗 辉 13996098999;张爱平 13637778849;袁莺殷 18302362398;李智誉 17764820217;丁宇君 15223490706;梁 平 15922979486
伟盟律师事务所: 陈卫东 13983192088;潘 婷 19922348363
索源律师事务所:唐建林 13500341098;吴文兰 13036363410
津舟律师事务所:王忠彬 13883229818;何 平 13368044125
联佳律师事务所:刘永锋 18166383733;叶 波 13640555711
锋度律师事务所:程 伟13883957836
蔡家法律服务所:吴代彬18996129310
渝津律师事务所:刘佳吉13608399829
六、抗疫心理咨询服务热线电话
为帮助广大社区工作者、医疗卫生工作者、志愿者、未成年人,以及市民群众消除恐慌、焦虑等情绪,区新时代文明实践指导中心牵头组建了心理疏导志愿服务队,分类别开展心理咨询服务。
1.市民群众咨询热线(08:00—21:00):
2.社区工作者、志愿者、医护人员咨询热线(08:00—24:00):
秦老师,女,13908309799。
3.未成年人咨询热线
来源:江津政务
关于近期疫苗接种的温馨提示
当前,我区疫情形势稳中向好,本次疫情歼灭战已经到了最后的攻坚阶段。因疫情防控,可能对近期有疫苗接种需求的群众造成不便,为畅通沟通渠道,现将全区疫苗接种单位、地址、咨询电话等公布如下,群众可致电咨询。如有应急预防接种需要的,相关单位已开通绿色通道提供服务。
重庆市江津区卫生健康委员会
2022年11月24日
![QE}3(FGM)_)%WBM9[I9LM]F.png](https://img1.lmengcity.com/media/upfiles/3100496/e16ca251e7d851b084bed6b3a747419111.png)

1.区委办公室 023-47521491 区/人/大常委会
1.区人/大/常委会办公室 023-47521611
2.社会事务发展工委 023-47521611
3.代表联络工委 023-47521611 4.法制工委 023-47521611
5.城环工委 023-47521611 区政府领导
1.区政府办公室 023-47521321 区政协
区政协办公室 023-47522030
2.经济办公室 023-47522030
3.联络办公室 023-47522030
4.教科文办公室 023-47522030 区纪委
1.区纪委 023-47521991 区法院
1.区法院 023-47560504 区检察院
1.区检察院 023-47540374 区人武部
1.区人武部 023-47526154 区委部委(办、局)
1.组织部 023-47521691
2.宣传部 023-47521319
3.统战部 023-47521811
4.政法委 023-47522117
5.区处置办 023-47555980
6.区编办 023-47536972
7.机关工委 023-47521052
8.机要保密局 023-47521882
9.老干局 023-47521780 区委直属事业单位
1.党史研究室 023-47522091
2.区委党校(行政学校、电大分校) 023-47522781
3.江津区新闻中心 023-47522998
4.聂帅陈列馆 023-47562678
1.区人事局 023-47521992
2.区监察局 023-47522573
3.区民政局 023-47521028
4.区科委 023-47521576
5.区教委 023-47545510
6.区计委 023-47521221
7.区经贸委 023-47522601
8.区建委 023-47522747
9.区财政局 023-47521797
10.区公安局 023-47521433
11.区司法局 023-47588566
12.区交通局 023-47521226
13.区农办 023-47521412
14.区农业局 023-47521247
15.区劳动社保局 023-47521292
16.区国土房管局 023-47522801
17.区环保局 023-47522457
18.区卫生局 023-47562859
19.区文体局 023-47521329
20.区计生委 023-47567791
21.区水利农机局 023-47521178
22.区林业局 023-47521119
23.区审计局 023-47522579
24.区旅游局 023-47522878
25.区统计局 023-47521353
26.区信访办 023-47521802
27.区移民局 023-47527425
28.区外经贸委 023-47541272
29.区物价局 023-47522079
30.区安监局 023-47521454
31.区交警大队 023-47563111
32.区市政园林局 023-47532741
1.区广电局 023-47521651
2.区粮食局 023-47522829
3.区档案局 023-47521504
4.区农综办 023-47521412
5.区供销社 023-47521258
6.区商贸委 023-47550058
1.区总工会 023-47522319
2.团区委 023-47522119 3.
区妇联 023-47521553
4.区科协 023-47522680
5.区工商联 023-47521677
6.区残联 023-47522061
7.民革江津区委 023-47521731
8.民盟江津区委 023-47521733
9.民建江津区委 023-47521734
重庆区直属部门
10.区侨联 023-47521732
1.国税局 023-47578481
2.地税局 023-47561602
3.工商局 023-47521554
4.社保分局 023-47539602
5.气象局 023-47562236
6.质监局 023-47522178
7.药监局 023-47560043
8.供电局 023-47838073
9.盐业分局 023-47522382
10.烟草专卖局 023-47522258
11.邮政局 023-47530811
12.电信局 023-47530899
江津区街道办事处电话是多少?小编搜集到了官网公布的电话,下面江津生活圈就为大家介绍一下!
办公地址:重庆市江津区大同路278号 办公时间:上午9:00-12:30,下午14:00-18:00(周一至周五,节假日除外。) 联系电话:023—47212900 | ![]() 重庆市江津区慈云镇政府党政办公室 办公地址::重庆市江津区慈云镇榨子口街33号 办公时间:上午9:00-12:30,下午14:00-18:00(周一至周五,节假日除外。) 联系电话:023-47714320。 | ![]() 重庆市江津区油溪镇人民政府党政办公室 办公地址:重庆市江津区油溪镇建新路125号 办公时间:9∶00—12∶30,14∶00—18∶00(周一至周五,节假日除外) 联系方式:023-47881011 |
鼎山街道办事处 地点:重庆市江津区鼎山大道622号 电话:联系电话:023-47579300 | ![]() 重庆市江津区中山镇人民政府 办公地址:重庆市江津区中山镇鱼湾村5组28号 办公时间:9∶00—12∶30,14∶00—18∶00(星期一至星期五,节假日除外) 联系电话:023—47768922。 | ![]() 重庆市江津区先锋镇政府党政办公室 办公地址:重庆市江津区先锋镇政府大楼408办公室 办公时间:上午9:00-12:30,下午14:00-18:00(周一至周五,节假日除外) 联系电话:023—47611011。 |
重庆市江津区德感街道办事处 办公地址:重庆市江津区德感正街93号 办公时间:9∶00—12∶30,14∶00—17∶00(周一至周五,节假日除外) 联系电话:023—47833100。 | ![]() 重庆市江津区嘉平镇人民政府党政办公室 办公地址:重庆市江津区嘉平镇嘉华路68号 办公时间:9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(周一至周五,节假日除外) 联系电话:023-61060711。 | ![]() 重庆市江津区蔡家镇宣传办公室 办公地址:重庆市江津区蔡家镇永盛街66号 工作时间:上午9:00-12:30;下午14:00-18:00(周一至周五,节假日除外) 联系方式:023-61069003。 |
